- Le groupe
- Nos savoir-faire
- Demande de devis
- On parle de nous
- Emploi
| Produits | Taux crédits impôt | Taux crédit impôt si bouquet travaux | Caractéristiques techniques ouvrant droit au crédit d’impôt |
|---|---|---|---|
| Fenêtres ou Portes fenêtres PVC(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Coefficient de transmission thermique (Uw) < ou = 1,4 W/m2 K |
| Fenêtres ou Portes fenêtres Bois(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Coefficient de transmission thermique (Uw) < ou = 1,6 W/m2 K ramenée |
| Fenêtres ou Portes fenêtres ALU(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Coefficient de transmission thermique (Uw) < ou = 1,8 W/m2 K |
| Isolation des combles laine de roche(1)(2) | 15 % sur achat matériaux ET frais de main d’oeuvre | 23 % | Coefficient de résistance thermique R > ou = à 5 m2 .K/W |
| Bardage PVC pour isolation extérieure(1)(3) | 15 % sur achat matériaux ET frais de main d’oeuvre | 23 % | Coefficient de résistance thermique R > ou = à 2,8 m2 .K/W |
| Chauffe eau thermo-dynamique(1) | 26% | 34% | |
| Chauffe eau solaire individuel(1) | 32% | 40% | Certification CSTBAT du kit Chauffe Eau Solaire Individuel (CESI) Pose par un installateur agrée QUALISOL |
| Pompes à chaleur air/eau(1) | 15% | 23% | Coefficient de performance > ou = 3,3 pour une température d’entrée d’air de 7°C à l’évaporateur, et des températures d’entrée et de sortie d’eau de 30°C et 35°C au condenseur, selon le référenciel de la norme d’essai 14511-2 |
| Volets battants PVC avec cadre plein lisse (en blanc uniquement) ou frises verticales, lames jointives.Epaisseur 38 mm(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volets-lame d’air ventilé à 0,29 m2. K/W |
| Volets battants PVC sans cadre, lames verticales, barres et écharpes, barres seules, penture /cp . Epaisseur 28 mm(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volets-lame d’air ventilé à 0,34 m2. K/W |
| Volets battants PVC sans cadre, lames verticales, barres & écharpes, barres seules, penture /cp , Epaisseur 24 mm(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volets-lame d’airventilé à0,32m2.K/W |
| Volets battants ALU isolé 27 mm (1),
Barres et écharpes, barres seules, penture /CP. Epaisseur 27 mm(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volets-lame d’airventilé à 0,28m2.K/W |
| Volets bois plein lames verticales, Barres et écharpes, barres seules, pentures/CP. Epaisseur 27 mm. Bois exotique(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Résistance thermique additionnelle apportée par l’ensemble volets-lame d’airventilé à 0,28m2.K/W |
| Portes d’entrée PVC, ALU, BOIS(1) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Coefficient Ud inférieur à 1,8W/m2K |
| Portes blindées de villa pleines avec ou sans partie vitrée(1)(4) | 0 % pour maison individuelle 10 % si appartement | 18% | Coefficient Ud inférieur à 1,8W/m2K |
| Chaudières à gaz à condensation(1) | 10% | 18% | |
| Système de chauffage hybride : chaudière à gaz à condensation + PAC air/Eau(1) | 10 % sur chaudière et 15 % sur PAC et système de régulation | 18 % sur chaudière et 23 % sur PAC et système de régulation | Pour la PAC air/eau coefficient de performance > ou = 3,3 pour une température d’entrée d’air de 7° C à l’évaporateur, et des températures d’entrée et de sortie d’eau de 30°C et 35°C au condenseur, selon le référentiel dela norme d’essai 14511-2 |
- En cas de bouquet de travaux (minimum 2), les travaux doivent avoir été réalisés dans le même logement achevé depuis plus de 2 ans et dans la même année
- Le plafond des dépenses par m2 est fixé à 100 € TTC du m2. Le crédit d’impôt ne s’appliquera que sur le plafond des dépenses fixé à 100 € TTC du m2
- Le plafond des dépenses par m2 est fixé à 150 € TTC du m2. Le crédit d’impôt ne s’appliquera que sur le plafond des dépenses fixé à 150 € TTC du m2
- Dimensions spécifiques pour les portes blindées avec option vitrage. Le panneau Rodi n’est pas éligible au crédit d’impôts
Les avantages fiscaux (crédits d’impôts..) et les taxes (tva..) par produits et/ou prestations, ainsi que leurs taux respectifs, mentionnés sont ceux connus, et tirés de la réglementation en vigueur, au jour de leur parution. Ils sont par nature susceptibles de variation en fonction de l’évolution de la réglementation, et indiqués sous réserve des conditions d’éligibilité y afférentes.
Pour l’ensemble de ces produits figurant dans le tableau ci-dessus, il s’agit d’un crédit d’impôts et non d’une réduction des revenus imposables. Ainsi, une personne non imposable sera remboursée par l’administration fiscale de 18 % du montant de ses dépenses (dans les limites des plafonds). Le crédit d’impôts s’applique uniquement sur le prix des matériaux ; le coût de la main-d’œuvre est exclu.
Bénéficiaires
- Propriétaires ou locataires
- Bailleurs de locaux d’habitation principale
Plafonds des dépenses
- 8 000 euros pour une personne seule,
- 16 000 euros pour un couple marié ou PACS,
- Plus 400 euros par personne à charge.
- Pour les bailleurs : 8 000 euros par logement, limité à 3 logements par an
Locaux : habitation principale de plus de 2 ans (attention en 2012 : le crédit d’impôt varie selon que vous habitez une maison individuelle ou un appartement).
Quelques exemples
Exemple 1 : Vous remplacez pour votre maison individuelle vos fenêtres PVC pour un montant de 4000 euros hors coût de la main d’oeuvre. Vous pouvez bénéficier d’un crédit d’impôts d’un montant égal à 18% de 4000 euros, uniquement si vous réalisé une autre catégorie de travaux éligibles au crédit d’impôt, soit une déduction de 720 euros sur vos impôts sur le revenu, ou un chèque de 720 euros de l’administration fiscale si vous n’êtes pas imposable (sous réserve de la législation en vigueur). Si vous habitez un appartement, vous bénéficiez d’un crédit d’impôt de 10 % sur le montant des travaux, hors coût de la main d’œuvre et de 18 % si vous réalisez une autre catégorie de travaux éligible au crédit d’impôts.
Exemple 2 : Vous êtes propriétaire d’une villa et projetez de faire installer un chauffe-eau solaire, vous obtiendrez un crédit d’impôt de 32% du montant des travaux, hors coût de main d’œuvre, si vous le faites poser par un installateur agréé Qualisol, ou de 40 % si vous réalisez une autre catégorie de travaux éligible au crédit d’impôts.
Exemple 3 : Vous êtes propriétaire d’un pavillon et souhaitez isoler les combles perdus. Le montant des travaux se montent à 6 000 euros, vous bénéficierez d’un crédit d’impôt de 15 % sur le montant total des matériaux et des frais de main d’œuvre, soit 900 euros ou de 23% en cas de bouquet de travaux (minimum 2), soit 1320 euros.
Vous souhaitez en savoir plus sur le crédit d’impôt : rendez-vous directement sur le site du Ministère : impots.gouv.fr